Средний риск команды
Средний
было низким на прошлой неделе
В красной зоне
2
ИР
ПС
Давно не заходили
1
Дмитрий Волков · 6 дней
Рекомендовано разгрузить
3
Игорь Русин — снизить на 20%
Полина Седова — перенести срок
Команда
| Сотрудник | Эффективность | Риск | Присутствие сегодня | За месяц | Ставка / час | Рекомендация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
МК Марина Ковалёва Дизайнер | 78% | Средний | На месте · 5ч 40м | 142ч | 1 400 $ | Перенести одну задачу на следующую неделю | |
ИР Игорь Русин Разработчик | 52% | Высокий | На месте · 7ч 05м | 168ч | 1 600 $ | Снизить нагрузку на 20%, три просрочки подряд | |
ПС Полина Седова Маркетолог | 61% | Высокий | Не на месте | 119ч | 1 200 $ | Перенести срок по «Рассылке» — риск растёт третью неделю | |
ДВ Дмитрий Волков Разработчик | 30% | Средний | 6 дней не заходил | 34ч | 1 600 $ | Уточнить, всё ли в порядке — давно нет активности | |
АТ Анна Титова Дизайнер | 91% | Низкий | На месте · 4ч 50м | 151ч | 1 300 $ | Нагрузка ровная, рекомендаций нет |
Участники
| Сотрудник | Должность | Доступ | В компании с |
|---|---|---|---|
| Участников нет | |||
Задачи команды
По статусам, за месяц
Готово
В работе
Просрочено
По приоритету, за месяц
Высокий
Средний
Низкий